2010-06-17 22:25 来源
宝马335i Coupe版/敞篷版车型参数配置
| 车型图片 |  |  | 
| 基本参数 | 宝马3系(进口) 2011款 335i双门轿跑车 | 宝马3系(进口) 2011款 335i敞篷轿跑车 | 
| 车型名称: | 宝马3系(进口) 2011款 335i双门轿跑车 | 宝马3系(进口) 2011款 335i敞篷轿跑车 | 
| 厂商指导价(元): | 69.80万 | 79.80万 | 
| 厂商: | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 
| 级别: | 中型车 | 中型车 | 
| 发动机: | 3.0T 306马力 L6 | 3.0T 306马力 L6 | 
| 变速箱: | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 
| 长×宽×高(mm): | 4612*1782*1395 | 4612*1782*1384 | 
| 车体结构: | 2门4座三厢车 | 2门4座硬顶敞篷车 | 
| 最高车速(km/h): | 250 | 250 | 
| 官方0-100加速(s): | 5.4 | 5.7 | 
| 实测0-100加速(s): | - | - | 
| 实测100-0制动(m): | - | - | 
| 实测油耗(L): | - | - | 
| 工信部综合油耗(L): | - | - | 
| 整车质保: | 两年不限公里 | 两年或6万公里 | 
| 车身 | 宝马3系(进口) 2011款 335i双门轿跑车 | 宝马3系(进口) 2011款 335i敞篷轿跑车 | 
| 长度(mm): | 4612 | 4612 | 
| 宽度(mm): | 1782 | 1782 | 
| 高度(mm): | 1395 | 1384 | 
| 轴距(mm): | 2760 | 2760 | 
| 前轮距(mm): | 1500 | 1500 | 
| 后轮距(mm): | 1507 | 1507 | 
| 最小离地间隙(mm): | - | - | 
| 整备质量(Kg): | - | - | 
| 车身结构: | 三厢车 | 硬顶敞篷车 | 
| 车门数(个): | 2 | 2 | 
| 座位数(个): | 4 | 4 | 
| 油箱容积(L): | 63 | 63 | 
| 行李箱容积(L): | 430 | 210-350 | 
| 发动机 | 宝马3系(进口) 2011款 335i双门轿跑车 | 宝马3系(进口) 2011款 335i敞篷轿跑车 | 
| 发动机型号: | - | - | 
| 汽缸容积(cc): | 2979 | 2979 | 
| 排量(L): | 3.0 | 3.0 | 
| 工作方式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 
| 汽缸排列形式: | L | L | 
| 汽缸数(个): | 6 | 6 | 
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 
| 压缩比: | 10.2 | 10.2 | 
| 气门结构: | DOHC | DOHC | 
| 缸径: | 84 | 84 | 
| 冲程: | 89.6 | 89.6 | 
| 最大马力(Ps): | 306 | 306 | 
| 最大功率(kW): | 225 | 225 | 
| 最大功率转速(rpm): | 5800 | 5800 | 
| 最大扭矩(N·m): | 400 | 400 | 
| 最大扭矩转速(rpm): | 1200-5000 | 1200-5000 | 
| 发动机特有技术: | VANOS/Valvetronic | VANOS/Valvetronic | 
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 
| 燃油标号: | 97号 | 97号 | 
| 供油方式: | 直喷 | 直喷 | 
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 
| 缸体材料: | 铝 | 铝 | 
| 环保标准: | 欧IV | 欧IV | 
| 变速箱 | 宝马3系(进口) 2011款 335i双门轿跑车 | 宝马3系(进口) 2011款 335i敞篷轿跑车 | 
| 简称: | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 
| 挡位个数: | 7 | 7 | 
| 变速箱类型: | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 
| 底盘转向 | 宝马3系(进口) 2011款 335i双门轿跑车 | 宝马3系(进口) 2011款 335i敞篷轿跑车 | 
| 驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 | 
| 前悬挂类型: | 双接头弹簧减震支柱悬架带主销前倾后置 | 双接头弹簧减震支柱悬架带主销前倾后置 | 
| 后悬挂类型: | 轻质钢结构五向后轴 | 中心臂式车桥带有纵向摆臂和双横向摆臂 | 
| 助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 
| 底盘结构: | 承载式 | 承载式 | 
| 车轮制动 | 宝马3系(进口) 2011款 335i双门轿跑车 | 宝马3系(进口) 2011款 335i敞篷轿跑车 | 
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 
| 后制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 
| 驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 
| 前轮胎规格: | 225/45 R17 | 225/40 R18 | 
| 后轮胎规格: | 255/40 R17 | 255/35 R18 | 
| 备胎规格: | 无 | 无 | 
| 安全装备 | 宝马3系(进口) 2011款 335i双门轿跑车 | 宝马3系(进口) 2011款 335i敞篷轿跑车 | 
| 驾驶座安全气囊: | ● | ● | 
| 副驾驶安全气囊: | ● | ● | 
| 前排侧气囊: | ● | ● | 
| 后排侧气囊: | - | - | 
| 前排头部气囊(气帘): | ● | - | 
| 后排头部气囊(气帘): | ● | - | 
| 膝部气囊: | - | - | 
| 安全带未系提示: | ● | ● | 
| 发动机电子防盗: | ● | ● | 
| 车内中控锁: | ● | ● | 
| 遥控钥匙: | ● | ● | 
| 无钥匙启动系统: | ● | ● | 
| 操控配置 | 宝马3系(进口) 2011款 335i双门轿跑车 | 宝马3系(进口) 2011款 335i敞篷轿跑车 | 
| ABS防抱死: | ● | ● | 
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | 
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | 
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | 
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | 
| 自动驻车/上坡辅助: | - | - | 
| 陡坡缓降: | - | - | 
| 可调悬挂: | - | - | 
| 空气悬挂: | - | - | 
| 胎压监测装置: | ● | ● | 
| 零胎压继续行驶: | ● | ● | 
| 主动转向系统: | ● | ● | 
| 外部配置 | 宝马3系(进口) 2011款 335i双门轿跑车 | 宝马3系(进口) 2011款 335i敞篷轿跑车 | 
| 电动天窗: | ● | - | 
| 全景天窗: | - | - | 
| 运动外观套件: | - | - | 
| 铝合金轮毂: | ● | ● | 
| 电动吸合门: | - | - | 
| 内部配置 | 宝马3系(进口) 2011款 335i双门轿跑车 | 宝马3系(进口) 2011款 335i敞篷轿跑车 | 
| 真皮方向盘: | ● | ● | 
| 方向盘上下调节: | ● | ● | 
| 方向盘前后调节: | ● | ● | 
| 方向盘电动调节: | - | - | 
| 多功能方向盘: | ● | ● | 
| 方向盘换挡: | ● | ● | 
| 定速巡航: | ● | ● | 
| 泊车辅助: | ● | ● | 
| 倒车视频影像: | - | - | 
| 行车电脑显示屏: | ● | ● | 
| HUD抬头数字显示: | - | - | 
| 座椅配置 | 宝马3系(进口) 2011款 335i双门轿跑车 | 宝马3系(进口) 2011款 335i敞篷轿跑车 | 
| 真皮座椅: | ● | ● | 
| 运动座椅: | ● | ● | 
| 座椅高低调节: | ● | ● | 
| 腰部支撑调节: | ● | ● | 
| 肩部支撑调节: | - | - | 
| 前排座椅电动调节: | ● | ● | 
| 第二排靠背角度调节: | - | - | 
| 第二排座椅移动: | - | - | 
| 后排座椅电动调节: | - | - | 
| 电动座椅记忆: | ● | ● | 
| 前排座椅加热: | ● | ● | 
| 后排座椅加热: | - | - | 
| 座椅通风: | - | - | 
| 座椅按摩: | - | - | 
| 后排座椅整体放倒: | - | ● | 
| 后排座椅比例放倒: | ● | - | 
| 第三排座椅: | - | - | 
| 前座中央扶手: | ● | ● | 
| 后座中央扶手: | ● | ● | 
| 后排杯架: | ● | ● | 
| 电动后备箱: | - | - | 
| 多媒体配置 | 宝马3系(进口) 2011款 335i双门轿跑车 | 宝马3系(进口) 2011款 335i敞篷轿跑车 | 
| GPS导航系统: | ● | ● | 
| 定位互动服务: | - | - | 
| 中控台彩色大屏: | ● | ● | 
| 人机交互系统: | ● | ● | 
| 内置硬盘: | ● | ● | 
| 蓝牙/车载电话: | ● | ● | 
| 车载电视: | - | - | 
| 后排液晶屏: | - | - | 
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | 
| CD支持MP3/WMA: | ● | ● | 
| 单碟CD: | - | - | 
| 虚拟多碟CD: | - | - | 
| 多碟CD系统: | ● | ● | 
| 单碟DVD: | - | - | 
| 多碟DVD系统: | - | - | 
| 2-3喇叭扬声器系统: | - | - | 
| 4-5喇叭扬声器系统: | - | - | 
| 6-7喇叭扬声器系统: | - | - | 
| ≥8喇叭扬声器系统: | ● | ● | 
| 灯光配置 | 宝马3系(进口) 2011款 335i双门轿跑车 | 宝马3系(进口) 2011款 335i敞篷轿跑车 | 
| 氙气大灯: | ● | ● | 
| 日间行车灯: | ● | ● | 
| 自动头灯: | ● | ● | 
| 转向头灯(辅助灯): | - | ○ | 
| 前雾灯: | ● | ● | 
| 大灯高度可调: | ● | ● | 
| 大灯清洗装置: | ● | ● | 
| 车内氛围灯: | - | - | 
| 玻璃/后视镜 | 宝马3系(进口) 2011款 335i双门轿跑车 | 宝马3系(进口) 2011款 335i敞篷轿跑车 | 
| 前电动车窗: | ● | ● | 
| 后电动车窗: | - | ● | 
| 车窗防夹手功能: | ● | ● | 
| 防紫外线/隔热玻璃: | ● | ● | 
| 后视镜电动调节: | ● | ● | 
| 后视镜加热: | ● | ● | 
| 后视镜自动防眩目: | ● | ● | 
| 后视镜电动折叠: | ● | ● | 
| 后风挡遮阳帘: | ● | - | 
| 后排侧遮阳帘: | - | - | 
| 遮阳板化妆镜: | ● | ● | 
| 后雨刷: | - | - | 
| 感应雨刷: | ● | ● | 
| 空调/冰箱 | 宝马3系(进口) 2011款 335i双门轿跑车 | 宝马3系(进口) 2011款 335i敞篷轿跑车 | 
| 手动空调: | - | - | 
| 自动空调: | ● | ● | 
| 后排独立空调: | - | - | 
| 后座出风口: | ● | ● | 
| 温度分区控制: | ● | ● | 
| 空气调节/花粉过滤: | ● | ● | 
| 车载冰箱: | - | - | 
| 高科技配置 | 宝马3系(进口) 2011款 335i双门轿跑车 | 宝马3系(进口) 2011款 335i敞篷轿跑车 | 
| 自动泊车入位: | - | - | 
| 并线辅助: | - | - | 
| 主动刹车/主动安全系统: | - | - | 
| 整体主动转向系统: | - | - | 
| 夜视系统: | - | - | 
| 中控液晶屏分屏显示: | - | - | 
| 自适应巡航: | - | - | 
| 全景摄像头: | - | - | 
本文“”来源:http://www.wenzhouzx.com/qiche/hangqing/23177.html,转载必须保留网址。
编辑: