2010-05-23 11:44 来源
江淮和悦RS车型参数配置
| 车型图片 |  |  |  |  | 
| 基本参数 | 和悦RS 2010款 1.8L 标准型 | 和悦RS 2010款 1.8L 舒适型 | 和悦RS 2010款 1.8L 豪华型 | 和悦RS 2010款 1.8L 尊贵型 | 
| 车型名称: | 和悦RS 2010款 1.8L 标准型 | 和悦RS 2010款 1.8L 舒适型 | 和悦RS 2010款 1.8L 豪华型 | 和悦RS 2010款 1.8L 尊贵型 | 
| 厂商指导价(元): | 6.98万 | 7.28万 | 7.88万 | 8.88万 | 
| 厂商: | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 
| 级别: | MPV | MPV | MPV | MPV | 
| 发动机: | 1.8L 143马力 L4 | 1.8L 143马力 L4 | 1.8L 143马力 L4 | 1.8L 143马力 L4 | 
| 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 
| 长×宽×高(mm): | 4550*1775*1600 | 4550*1775*1600 | 4550*1775*1600 | 4550*1775*1600 | 
| 车体结构: | 5门5座MPV | 5门5座MPV | 5门5座MPV | 5门5座MPV | 
| 最高车速(km/h): | 175 | 175 | 175 | 175 | 
| 官方0-100加速(s): | - | - | - | - | 
| 实测0-100加速(s): | - | - | - | 11.8 | 
| 实测100-0制动(m): | - | - | - | 45.5 | 
| 实测油耗(L): | - | - | - | - | 
| 工信部综合油耗(L): | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 
| 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 
| 车身 | 和悦RS 2010款 1.8L 标准型 | 和悦RS 2010款 1.8L 舒适型 | 和悦RS 2010款 1.8L 豪华型 | 和悦RS 2010款 1.8L 尊贵型 | 
| 长度(mm): | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 
| 宽度(mm): | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 
| 高度(mm): | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 
| 轴距(mm): | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 
| 前轮距(mm): | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 
| 后轮距(mm): | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 
| 最小离地间隙(mm): | 170 | 170 | 170 | 170 | 
| 整备质量(Kg): | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 
| 车身结构: | MPV | MPV | MPV | MPV | 
| 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 油箱容积(L): | 55 | 55 | 55 | 55 | 
| 行李箱容积(L): | 630 | 630 | 630 | 630 | 
| 发动机 | 和悦RS 2010款 1.8L 标准型 | 和悦RS 2010款 1.8L 舒适型 | 和悦RS 2010款 1.8L 豪华型 | 和悦RS 2010款 1.8L 尊贵型 | 
| 发动机型号: | 4G93D | 4G93D | 4G93D | 4G93D | 
| 汽缸容积(cc): | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 
| 排量(L): | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 
| 工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 
| 汽缸排列形式: | L | L | L | L | 
| 汽缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 压缩比: | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 
| 气门结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 
| 缸径: | - | - | - | - | 
| 冲程: | - | - | - | - | 
| 最大马力(Ps): | 143 | 143 | 143 | 143 | 
| 最大功率(kW): | 105 | 105 | 105 | 105 | 
| 最大功率转速(rpm): | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 
| 最大扭矩(N·m): | 165 | 165 | 165 | 165 | 
| 最大扭矩转速(rpm): | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 
| 发动机特有技术: | - | - | - | - | 
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 
| 燃油标号: | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 
| 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 
| 环保标准: | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 
| 变速箱 | 和悦RS 2010款 1.8L 标准型 | 和悦RS 2010款 1.8L 舒适型 | 和悦RS 2010款 1.8L 豪华型 | 和悦RS 2010款 1.8L 尊贵型 | 
| 简称: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 
| 挡位个数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 变速箱类型: | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 
| 底盘转向 | 和悦RS 2010款 1.8L 标准型 | 和悦RS 2010款 1.8L 舒适型 | 和悦RS 2010款 1.8L 豪华型 | 和悦RS 2010款 1.8L 尊贵型 | 
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 
| 后悬挂类型: | 双连杆独立悬架 | 双连杆独立悬架 | 双连杆独立悬架 | 双连杆独立悬架 | 
| 助力类型: | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 
| 底盘结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 
| 车轮制动 | 和悦RS 2010款 1.8L 标准型 | 和悦RS 2010款 1.8L 舒适型 | 和悦RS 2010款 1.8L 豪华型 | 和悦RS 2010款 1.8L 尊贵型 | 
| 前制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 
| 后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 
| 驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 
| 前轮胎规格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 
| 后轮胎规格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 
| 备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 
| 安全装备 | 和悦RS 2010款 1.8L 标准型 | 和悦RS 2010款 1.8L 舒适型 | 和悦RS 2010款 1.8L 豪华型 | 和悦RS 2010款 1.8L 尊贵型 | 
| 驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● | ● | 
| 副驾驶安全气囊: | - | - | ● | ● | 
| 前排侧气囊: | - | - | - | - | 
| 后排侧气囊: | - | - | - | - | 
| 前排头部气囊(气帘): | - | - | - | - | 
| 后排头部气囊(气帘): | - | - | - | - | 
| 膝部气囊: | - | - | - | - | 
| 安全带未系提示: | ● | ● | ● | ● | 
| 发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● | 
| 车内中控锁: | ● | ● | ● | ● | 
| 遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● | 
| 无钥匙启动系统: | - | - | - | - | 
| 操控配置 | 和悦RS 2010款 1.8L 标准型 | 和悦RS 2010款 1.8L 舒适型 | 和悦RS 2010款 1.8L 豪华型 | 和悦RS 2010款 1.8L 尊贵型 | 
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● | 
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● | 
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - | 
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | 
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - | - | 
| 自动驻车/上坡辅助: | - | - | - | - | 
| 陡坡缓降: | - | - | - | - | 
| 可调悬挂: | - | - | - | - | 
| 空气悬挂: | - | - | - | - | 
| 胎压监测装置: | - | - | - | - | 
| 零胎压继续行驶: | - | - | - | - | 
| 主动转向系统: | - | - | - | - | 
| 外部配置 | 和悦RS 2010款 1.8L 标准型 | 和悦RS 2010款 1.8L 舒适型 | 和悦RS 2010款 1.8L 豪华型 | 和悦RS 2010款 1.8L 尊贵型 | 
| 电动天窗: | - | - | ○ | ○ | 
| 全景天窗: | - | - | - | - | 
| 运动外观套件: | - | - | - | - | 
| 铝合金轮毂: | - | ● | ● | ● | 
| 电动吸合门: | - | - | - | - | 
| 内部配置 | 和悦RS 2010款 1.8L 标准型 | 和悦RS 2010款 1.8L 舒适型 | 和悦RS 2010款 1.8L 豪华型 | 和悦RS 2010款 1.8L 尊贵型 | 
| 真皮方向盘: | - | - | ● | ● | 
| 方向盘上下调节: | ● | ● | ● | ● | 
| 方向盘前后调节: | - | - | - | - | 
| 方向盘电动调节: | - | - | - | - | 
| 多功能方向盘: | - | - | - | - | 
| 方向盘换挡: | - | - | - | - | 
| 定速巡航: | - | - | - | - | 
| 泊车辅助: | - | ● | ● | ● | 
| 倒车视频影像: | - | - | - | - | 
| 行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | ● | 
| HUD抬头数字显示: | - | - | - | - | 
| 座椅配置 | 和悦RS 2010款 1.8L 标准型 | 和悦RS 2010款 1.8L 舒适型 | 和悦RS 2010款 1.8L 豪华型 | 和悦RS 2010款 1.8L 尊贵型 | 
| 真皮座椅: | - | - | ● | ● | 
| 运动座椅: | - | - | - | - | 
| 座椅高低调节: | - | - | - | ● | 
| 腰部支撑调节: | - | - | - | - | 
| 肩部支撑调节: | - | - | - | - | 
| 前排座椅电动调节: | - | - | - | ● | 
| 第二排靠背角度调节: | - | - | - | - | 
| 第二排座椅移动: | - | - | - | - | 
| 后排座椅电动调节: | - | - | - | - | 
| 电动座椅记忆: | - | - | - | - | 
| 前排座椅加热: | - | - | - | - | 
| 后排座椅加热: | - | - | - | - | 
| 座椅通风: | - | - | - | - | 
| 座椅按摩: | - | - | - | - | 
| 后排座椅整体放倒: | - | - | - | - | 
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● | 
| 第三排座椅: | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | 
| 后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | 
| 后排杯架: | ● | ● | ● | ● | 
| 电动后备箱: | - | - | - | - | 
| 多媒体配置 | 和悦RS 2010款 1.8L 标准型 | 和悦RS 2010款 1.8L 舒适型 | 和悦RS 2010款 1.8L 豪华型 | 和悦RS 2010款 1.8L 尊贵型 | 
| GPS导航系统: | - | - | - | ○ | 
| 定位互动服务: | - | - | - | - | 
| 中控台彩色大屏: | - | - | - | ● | 
| 人机交互系统: | - | - | - | - | 
| 内置硬盘: | - | - | - | - | 
| 蓝牙/车载电话: | - | - | - | - | 
| 车载电视: | - | - | - | - | 
| 后排液晶屏: | - | - | - | - | 
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● | 
| CD支持MP3/WMA: | - | - | - | - | 
| 单碟CD: | - | ● | ● | - | 
| 虚拟多碟CD: | - | - | - | - | 
| 多碟CD系统: | - | - | - | - | 
| 单碟DVD: | - | - | - | ● | 
| 多碟DVD系统: | - | - | - | - | 
| 2-3喇叭扬声器系统: | ● | - | - | - | 
| 4-5喇叭扬声器系统: | - | ● | ● | - | 
| 6-7喇叭扬声器系统: | - | - | - | ● | 
| ≥8喇叭扬声器系统: | - | - | - | - | 
| 灯光配置 | 和悦RS 2010款 1.8L 标准型 | 和悦RS 2010款 1.8L 舒适型 | 和悦RS 2010款 1.8L 豪华型 | 和悦RS 2010款 1.8L 尊贵型 | 
| 氙气大灯: | - | - | - | - | 
| 日间行车灯: | - | - | - | - | 
| 自动头灯: | - | - | - | - | 
| 转向头灯(辅助灯): | - | - | - | - | 
| 前雾灯: | - | - | ● | ● | 
| 大灯高度可调: | - | - | - | - | 
| 大灯清洗装置: | - | - | - | - | 
| 车内氛围灯: | - | - | - | - | 
| 玻璃/后视镜 | 和悦RS 2010款 1.8L 标准型 | 和悦RS 2010款 1.8L 舒适型 | 和悦RS 2010款 1.8L 豪华型 | 和悦RS 2010款 1.8L 尊贵型 | 
| 前电动车窗: | - | ● | ● | ● | 
| 后电动车窗: | - | ● | ● | ● | 
| 车窗防夹手功能: | - | - | - | - | 
| 防紫外线/隔热玻璃: | - | - | - | - | 
| 后视镜电动调节: | - | ● | ● | ● | 
| 后视镜加热: | - | - | ● | ● | 
| 后视镜自动防眩目: | - | - | - | - | 
| 后视镜电动折叠: | - | - | - | - | 
| 后风挡遮阳帘: | - | - | - | - | 
| 后排侧遮阳帘: | - | - | - | - | 
| 遮阳板化妆镜: | - | ● | ● | ● | 
| 后雨刷: | ● | ● | ● | ● | 
| 感应雨刷: | - | - | - | - | 
| 空调/冰箱 | 和悦RS 2010款 1.8L 标准型 | 和悦RS 2010款 1.8L 舒适型 | 和悦RS 2010款 1.8L 豪华型 | 和悦RS 2010款 1.8L 尊贵型 | 
| 手动空调: | ● | ● | - | - | 
| 自动空调: | - | - | ● | ● | 
| 后排独立空调: | - | - | - | - | 
| 后座出风口: | ● | ● | ● | ● | 
| 温度分区控制: | - | - | - | - | 
| 空气调节/花粉过滤: | - | - | - | - | 
| 车载冰箱: | - | - | - | - | 
| 高科技配置 | 和悦RS 2010款 1.8L 标准型 | 和悦RS 2010款 1.8L 舒适型 | 和悦RS 2010款 1.8L 豪华型 | 和悦RS 2010款 1.8L 尊贵型 | 
| 自动泊车入位: | - | - | - | - | 
| 并线辅助: | - | - | - | - | 
| 主动刹车/主动安全系统: | - | - | - | - | 
| 整体主动转向系统: | - | - | - | - | 
| 夜视系统: | - | - | - | - | 
| 中控液晶屏分屏显示: | - | - | - | - | 
| 自适应巡航: | - | - | - | - | 
| 全景摄像头: | - | - | - | - | 
编辑: